Huvudmeny

Ädelmetallforum - Statistikcenter

Allmän statistik

Totalt antal medlemmar:
2 382
Totalt antal inlägg:
87 098
Totalt antal ämnen:
7 980
Totalt antal kategorier:
8
Användare online:
127
Flest online:
48 067 - lördag 20, September 2025, 18:06:30
Online idag:
137
Totalt antal sidvisningar:
125 849 322
Genomsnittligt antal registreringar per dag:
0,47
Genomsnittligt antal nya inlägg per dag:
18,78
Genomsnittligt antal nya ämnen per dag:
4,53
Totalt antal tavlor:
41
Nyaste medlemmen:
Zilverzurfarn
Genomsnittligt antal aktiva medlemmar per dag:
1 237,38
Könsstatistik:
Inget: 2177
Man: 194
Kvinna: 11
Genomsnittligt antal sidvisningar per dag:
23 335,68

10 största författarna

Birka
3 355
Silverräven
3 101
kristensson
2 658
august
2 262
Sarek
2 256
mega_n
2 103
MrLibertad
2 080
sff123
1 914
Fantom
1 586
toblov
1 511

Medlemmar som startat flest ämnen

Ädelmetallforum News
14 258
MrLibertad
483
Birka
285
Silverräven
218
Bosse68
175
mega_n
161
Micromax
128
Cash Is King
124
kristensson
116
august
96

Mest tid online

mega_n
269d2t 16m
Birka
166d21t 55m
toblov
148d19t 26m
MrLibertad
113d1t 51m
Fantom
103d21t 27m
Lu
92d18t 17m
Bosse68
72d16t 2m
glimbert
64d15t 19m
Silverräven
64d7t 22m
Silver
61d13t 39m

Mest gillade inlägg

Mest gillade medlemmar


Forumhistorik (utifrån forumets allmänna tidszon)

Årlig sammanfattning Nya ämnen Nya inlägg Nya medlemmar Flest online Sidvisningar
* 2026 830 1 906 65 20 549 12 989 472
Juli 2026 0 0 0 137 97 720
Juni 2026 114 158 8 11 828 1 412 759
Maj 2026 133 193 17 20 549 1 925 862
April 2026 126 200 7 12 979 2 916 866
Mars 2026 144 279 4 15 181 2 927 583
Februari 2026 139 395 10 6 520 1 877 912
Januari 2026 174 681 19 5 617 1 830 770
* 2025 1 754 3 819 180 48 067 13 619 324
December 2025 152 444 6 6 011 1 471 676
November 2025 135 262 8 6 355 994 093
2025-11-01 4 4 0 4 724 23 310
2025-11-02 4 6 0 6 355 24 192
2025-11-03 4 7 0 6 040 25 707
2025-11-04 5 5 0 5 589 26 718
2025-11-05 4 8 0 3 729 27 221
2025-11-06 4 7 0 3 293 28 115
2025-11-07 4 5 0 3 280 23 596
2025-11-08 4 6 0 2 575 22 687
2025-11-09 4 10 1 2 589 28 256
2025-11-10 4 11 1 2 919 28 570
2025-11-11 6 8 0 2 860 26 919
2025-11-12 4 5 0 2 587 30 250
2025-11-13 4 7 0 2 577 28 097
2025-11-14 4 4 1 2 299 22 150
2025-11-15 4 9 0 2 599 69 504
2025-11-16 4 6 0 1 850 95 459
2025-11-17 4 7 0 1 555 81 637
2025-11-18 5 8 0 1 464 30 312
2025-11-19 4 12 1 1 392 24 353
2025-11-20 5 7 0 1 863 26 075
2025-11-21 4 6 1 1 817 27 660
2025-11-22 5 8 0 1 740 22 857
2025-11-23 8 19 1 1 759 30 061
2025-11-24 5 16 0 1 722 34 721
2025-11-25 4 5 1 1 746 27 982
2025-11-26 4 8 0 1 798 27 501
2025-11-27 4 6 0 2 688 29 048
2025-11-28 6 32 1 3 687 34 652
2025-11-29 6 12 0 3 250 36 800
2025-11-30 4 8 0 3 116 29 683
Oktober 2025 153 391 4 10 693 1 700 624
September 2025 143 395 10 48 067 1 497 204
Augusti 2025 159 343 3 12 226 1 235 253
Juli 2025 153 285 5 2 919 1 403 847
Juni 2025 147 255 0 3 228 809 023
Maj 2025 142 297 8 3 758 1 138 389
April 2025 146 315 3 3 033 1 029 407
2025-04-01 4 11 0 2 893 42 503
2025-04-02 5 7 0 2 943 37 940
2025-04-03 7 19 0 2 988 35 640
2025-04-04 5 9 0 3 033 21 724
2025-04-05 4 5 0 1 587 24 168
2025-04-06 4 4 1 1 323 22 864
2025-04-07 5 14 0 1 337 28 989
2025-04-08 4 8 1 1 460 29 497
2025-04-09 5 18 0 1 617 34 433
2025-04-10 4 13 0 1 388 32 298
2025-04-11 4 16 0 1 263 29 240
2025-04-12 4 6 0 2 276 37 421
2025-04-13 6 14 0 2 286 34 860
2025-04-14 8 14 0 2 596 38 322
2025-04-15 5 7 0 2 699 36 059
2025-04-16 4 16 0 2 294 34 094
2025-04-17 5 7 0 1 214 27 035
2025-04-18 5 6 1 1 202 25 144
2025-04-19 6 8 0 1 196 28 056
2025-04-20 5 7 0 1 245 26 130
2025-04-21 4 11 0 1 258 29 257
2025-04-22 5 17 0 1 363 32 311
2025-04-23 5 8 0 1 453 27 309
2025-04-24 4 12 0 1 353 34 042
2025-04-25 5 8 0 2 195 51 612
2025-04-26 4 8 0 2 433 71 105
2025-04-27 4 4 0 2 553 56 441
2025-04-28 5 14 0 2 544 46 483
2025-04-29 5 12 0 1 710 27 739
2025-04-30 6 12 0 1 360 26 691
Mars 2025 155 301 9 3 330 757 068
2025-03-01 4 9 0 3 024 28 489
2025-03-02 4 8 0 2 991 24 065
2025-03-03 6 8 0 2 677 24 685
2025-03-04 6 7 1 2 614 16 775
2025-03-05 6 11 0 2 887 23 451
2025-03-06 4 8 1 3 037 28 520
2025-03-07 4 13 0 3 064 21 524
2025-03-08 4 7 1 3 210 30 696
2025-03-09 4 9 0 3 218 34 363
2025-03-10 4 5 1 3 330 24 682
2025-03-11 5 14 0 3 171 15 401
2025-03-12 4 6 1 1 529 14 690
2025-03-13 4 5 0 1 517 15 117
2025-03-14 6 13 0 1 458 28 588
2025-03-15 4 13 0 1 765 30 272
2025-03-16 5 6 0 1 609 30 021
2025-03-17 6 10 0 1 425 29 040
2025-03-18 4 10 1 1 301 29 363
2025-03-19 7 10 0 2 695 41 247
2025-03-20 7 10 0 2 929 44 362
2025-03-21 4 8 0 2 889 27 308
2025-03-22 4 6 0 2 807 17 949
2025-03-23 7 10 2 2 271 14 285
2025-03-24 5 9 0 911 19 228
2025-03-25 4 9 1 1 164 16 886
2025-03-26 6 12 0 1 212 14 913
2025-03-27 6 20 0 1 274 18 873
2025-03-28 6 14 0 1 267 19 270
2025-03-29 5 6 0 1 134 15 093
2025-03-30 4 8 0 1 263 21 495
2025-03-31 6 17 0 2 525 36 417
Februari 2025 134 253 15 3 143 796 533
Januari 2025 135 278 109 4 408 786 207
* 2024 1 603 2 580 79 3 943 5 123 468
December 2024 135 219 25 2 576 552 037
November 2024 130 224 6 1 311 551 844
2024-11-01 5 8 1 1 309 38 612
2024-11-02 6 20 0 1 222 30 350
2024-11-03 4 7 0 1 223 16 372
2024-11-04 4 6 0 1 305 14 584
2024-11-05 5 7 1 1 279 26 231
2024-11-06 4 9 0 1 276 22 406
2024-11-07 5 7 0 1 211 19 771
2024-11-08 4 4 0 1 200 16 416
2024-11-09 4 4 0 1 239 20 361
2024-11-10 4 4 0 1 254 9 980
2024-11-11 4 15 1 884 16 950
2024-11-12 4 4 0 1 089 17 704
2024-11-13 4 5 0 1 185 13 506
2024-11-14 4 7 1 1 052 16 511
2024-11-15 4 7 0 974 14 691
2024-11-16 4 8 1 947 16 196
2024-11-17 4 7 0 839 15 873
2024-11-18 5 5 0 721 10 714
2024-11-19 4 6 0 873 15 578
2024-11-20 5 10 0 1 137 21 680
2024-11-21 4 10 0 1 226 19 973
2024-11-22 5 15 0 993 19 946
2024-11-23 4 13 0 1 085 38 055
2024-11-24 4 4 0 990 15 856
2024-11-25 5 5 0 1 053 5 704
2024-11-26 4 4 0 1 135 15 047
2024-11-27 4 5 1 1 145 18 951
2024-11-28 5 5 0 1 109 14 483
2024-11-29 4 7 0 1 249 15 342
2024-11-30 4 6 0 1 311 14 001
Oktober 2024 146 427 4 1 373 672 532
September 2024 149 268 2 1 229 1 213 879
Augusti 2024 155 325 42 2 016 441 903
Juli 2024 125 139 0 1 089 191 345
Juni 2024 121 129 0 1 020 172 554
Maj 2024 128 158 0 1 207 233 893
April 2024 124 173 0 1 552 219 629
Mars 2024 134 172 0 3 365 274 613
Februari 2024 127 165 0 3 837 375 681
Januari 2024 129 181 0 3 943 223 558
* 2023 1 735 3 424 89 4 834 8 296 361
December 2023 134 209 0 1 870 324 137
November 2023 135 178 0 4 124 398 169
2023-11-01 7 17 0 2 492 20 599
2023-11-02 4 4 0 1 830 8 875
2023-11-03 4 4 0 1 498 10 686
2023-11-04 6 8 0 2 055 9 609
2023-11-05 8 13 0 4 124 15 931
2023-11-06 5 8 0 3 821 16 182
2023-11-07 4 4 0 3 487 12 708
2023-11-08 5 7 0 3 408 13 253
2023-11-09 4 4 0 3 547 13 820
2023-11-10 4 6 0 3 953 17 174
2023-11-11 4 4 0 3 373 13 470
2023-11-12 4 4 0 3 604 13 822
2023-11-13 4 4 0 3 970 16 141
2023-11-14 4 7 0 3 930 13 529
2023-11-15 4 4 0 3 418 16 929
2023-11-16 4 5 0 2 471 15 721
2023-11-17 4 5 0 1 596 11 859
2023-11-18 4 4 0 1 454 13 613
2023-11-19 4 6 0 1 485 15 594
2023-11-20 4 4 0 1 663 14 893
2023-11-21 4 5 0 1 549 12 348
2023-11-22 4 4 0 1 527 12 326
2023-11-23 5 6 0 1 598 9 425
2023-11-24 4 4 0 1 596 8 987
2023-11-25 4 6 0 1 576 13 163
2023-11-26 5 7 0 1 573 9 575
2023-11-27 5 6 0 1 750 12 303
2023-11-28 4 5 0 1 765 8 432
2023-11-29 5 7 0 1 559 16 147
2023-11-30 4 6 0 1 692 11 055
Oktober 2023 143 247 9 3 880 784 472
September 2023 147 298 9 4 138 855 630
Augusti 2023 162 387 13 2 621 729 669
Juli 2023 146 257 9 1 616 704 599
Juni 2023 135 220 6 2 403 606 050
Maj 2023 143 249 3 1 931 776 522
April 2023 151 341 9 2 403 745 993
Mars 2023 158 414 13 2 212 759 347
Februari 2023 128 235 11 1 369 799 927
Januari 2023 153 389 7 4 834 811 846
* 2022 1 781 4 729 114 4 828 11 314 373
December 2022 139 234 8 4 828 840 518
November 2022 140 221 4 1 428 1 025 335
Oktober 2022 150 457 10 1 158 979 497
September 2022 138 440 12 1 364 873 377
Augusti 2022 154 480 5 1 666 1 060 739
Juli 2022 142 351 8 1 398 824 342
Juni 2022 140 273 8 1 309 889 674
Maj 2022 147 365 8 1 364 936 226
April 2022 165 508 16 1 447 951 533
Mars 2022 167 489 16 1 570 1 029 668
Februari 2022 147 501 6 1 454 1 048 346
Januari 2022 152 410 13 1 480 855 118
* 2021 1 789 5 806 201 1 905 11 691 171
December 2021 151 430 12 1 529 921 154
2021-12-01 4 14 0 1 471 37 775
2021-12-02 4 9 0 1 396 38 406
2021-12-03 4 9 0 1 395 35 733
2021-12-04 5 12 0 1 380 32 814
2021-12-05 5 5 0 1 341 29 974
2021-12-06 8 11 0 1 410 29 437
2021-12-07 5 5 0 1 413 36 335
2021-12-08 6 15 0 1 455 25 275
2021-12-09 4 32 1 1 529 30 895
2021-12-10 5 13 0 1 461 39 937
2021-12-11 4 7 0 1 290 41 934
2021-12-12 6 16 0 1 278 41 751
2021-12-13 4 27 0 1 387 34 572
2021-12-14 4 14 0 1 492 31 268
2021-12-15 5 19 0 1 454 24 911
2021-12-16 5 6 0 1 332 23 667
2021-12-17 5 9 2 1 447 23 267
2021-12-18 4 11 0 1 375 22 189
2021-12-19 5 14 2 1 276 23 414
2021-12-20 5 16 1 1 348 25 286
2021-12-21 6 14 0 1 362 20 499
2021-12-22 4 19 0 1 365 24 478
2021-12-23 6 17 0 1 285 25 059
2021-12-24 4 21 0 1 205 31 645
2021-12-25 5 17 1 1 255 29 246
2021-12-26 5 8 1 1 335 28 551
2021-12-27 5 16 2 1 307 29 407
2021-12-28 5 17 0 1 290 27 067
2021-12-29 4 14 0 1 209 26 825
2021-12-30 4 7 1 1 215 24 937
2021-12-31 6 16 1 1 238 24 600
November 2021 153 328 14 1 669 1 210 580
Oktober 2021 150 387 17 1 575 742 123
2021-10-01 8 25 0 1 265 26 630
2021-10-02 6 10 1 1 211 29 150
2021-10-03 4 11 0 1 155 26 739
2021-10-04 5 18 0 1 224 28 907
2021-10-05 3 5 0 1 245 13 758
2021-10-07 2 6 0 745 5 747
2021-10-08 8 25 0 1 321 23 501
2021-10-09 4 9 0 1 310 23 225
2021-10-10 4 15 2 1 228 25 251
2021-10-11 5 11 1 1 324 26 258
2021-10-12 5 13 1 1 317 35 086
2021-10-13 4 9 0 1 320 18 996
2021-10-14 6 12 1 1 441 27 826
2021-10-15 4 13 1 1 524 37 431
2021-10-16 6 15 1 1 487 32 613
2021-10-17 5 11 0 1 499 28 393
2021-10-18 5 15 1 1 432 35 835
2021-10-19 5 18 2 1 484 25 166
2021-10-20 5 12 0 1 498 11 951
2021-10-21 5 8 0 1 314 16 906
2021-10-22 4 11 1 1 449 22 141
2021-10-23 4 8 1 1 417 21 530
2021-10-24 5 16 1 1 428 21 434
2021-10-25 6 14 0 1 426 21 748
2021-10-26 6 21 1 1 444 23 901
2021-10-27 7 25 2 1 575 28 595
2021-10-28 5 15 0 1 561 26 468
2021-10-29 5 5 0 1 404 23 214
2021-10-30 4 4 0 1 373 21 946
2021-10-31 5 7 0 1 330 31 777
September 2021 157 336 12 1 475 784 359
Augusti 2021 151 390 14 1 593 1 056 937
Juli 2021 149 378 12 1 653 926 011
Juni 2021 143 452 22 1 506 1 018 297
Maj 2021 138 446 16 1 618 1 080 775
April 2021 128 424 16 1 577 843 563
Mars 2021 152 797 15 1 775 1 056 900
Februari 2021 170 812 38 1 905 907 591
Januari 2021 147 626 13 1 736 1 142 881
* 2020 1 888 7 662 205 21 263 12 503 722
December 2020 142 536 18 1 683 1 181 444
November 2020 137 535 14 1 622 1 004 018
Oktober 2020 142 536 17 1 658 1 017 768
September 2020 143 558 12 1 604 1 063 090
Augusti 2020 151 507 20 1 762 1 176 566
Juli 2020 166 516 24 1 533 876 365
Juni 2020 137 283 8 1 487 832 892
Maj 2020 159 649 8 1 657 835 753
April 2020 183 1 029 30 1 837 1 102 045
Mars 2020 190 1 122 20 3 275 1 303 626
Februari 2020 160 591 14 6 741 885 100
Januari 2020 178 800 20 21 263 1 225 055
* 2019 2 132 7 678 227 4 164 11 464 849
December 2019 173 640 19 2 876 1 211 135
November 2019 156 486 19 4 164 1 049 709
Oktober 2019 185 689 18 2 236 784 634
September 2019 184 851 23 1 574 1 069 948
Augusti 2019 191 1 046 45 1 599 939 303
Juli 2019 175 563 19 1 554 903 178
Juni 2019 177 530 10 1 714 794 492
Maj 2019 157 345 9 1 313 850 850
April 2019 178 548 6 1 429 910 287
Mars 2019 163 507 26 1 992 1 032 211
Februari 2019 193 768 12 1 543 1 055 739
Januari 2019 200 705 21 1 385 863 363
* 2018 1 995 5 967 148 1 870 10 049 794
December 2018 168 462 16 1 173 1 005 955
November 2018 163 539 11 1 870 815 436
Oktober 2018 184 633 10 1 790 850 077
September 2018 155 494 11 1 148 628 525
Augusti 2018 170 459 15 1 091 661 827
Juli 2018 157 321 8 1 006 633 881
Juni 2018 153 324 14 1 030 799 819
Maj 2018 165 438 8 986 976 813
April 2018 154 476 9 1 177 1 014 524
Mars 2018 170 498 6 1 037 1 060 810
Februari 2018 160 545 18 1 202 786 854
Januari 2018 196 778 22 1 047 815 273
* 2017 2 128 7 827 178 1 164 7 486 638
December 2017 163 536 9 1 164 740 367
November 2017 183 487 9 1 034 656 558
Oktober 2017 172 697 12 1 079 669 044
September 2017 168 644 19 1 105 540 162
Augusti 2017 186 733 12 1 021 582 235
Juli 2017 176 562 14 87 601 110
Juni 2017 176 543 11 106 707 513
Maj 2017 206 665 16 122 686 661
April 2017 176 636 11 115 574 234
Mars 2017 185 865 24 94 596 572
Februari 2017 157 750 19 105 569 455
Januari 2017 180 709 22 82 562 727
* 2016 2 244 10 330 204 157 8 443 746
December 2016 196 919 17 132 759 709
November 2016 174 796 12 136 643 613
Oktober 2016 183 986 20 154 716 449
September 2016 191 912 25 157 747 069
Augusti 2016 177 642 17 113 657 041
Juli 2016 206 963 21 89 668 565
Juni 2016 182 841 12 89 574 897
Maj 2016 170 785 12 110 729 511
April 2016 168 629 14 114 841 017
Mars 2016 204 886 15 91 841 566
Februari 2016 211 1 190 18 81 676 919
Januari 2016 182 781 21 72 587 390
* 2015 2 033 10 173 173 90 6 210 157
December 2015 171 705 17 64 542 655
November 2015 162 637 9 69 497 382
Oktober 2015 184 796 12 68 719 376
September 2015 179 933 10 64 526 588
Augusti 2015 192 1 093 18 73 527 201
Juli 2015 172 743 14 67 549 710
Juni 2015 169 572 8 56 509 036
Maj 2015 192 1 112 15 69 577 889
April 2015 170 690 11 68 448 410
Mars 2015 211 1 333 32 86 529 178
Februari 2015 163 741 12 89 420 789
Januari 2015 68 818 15 90 361 943
* 2014 766 9 446 186 93 4 772 477
December 2014 66 745 16 76 447 368
November 2014 83 889 18 86 461 829
Oktober 2014 80 728 14 78 506 033
September 2014 63 738 13 82 406 072
Augusti 2014 64 855 17 93 376 444
Juli 2014 53 831 20 73 625 677
Juni 2014 70 812 13 77 515 220
Maj 2014 62 761 7 71 377 264
April 2014 60 836 14 65 291 447
Mars 2014 72 875 17 83 257 024
Februari 2014 48 674 19 85 236 883
Januari 2014 45 702 18 56 271 216
* 2013 418 6 144 122 317 1 883 770
December 2013 47 615 11 61 297 441
November 2013 65 980 19 64 302 371
Oktober 2013 66 1 298 25 71 300 789
September 2013 72 977 12 80 312 006
Augusti 2013 25 109 3 64 42 695
Juni 2013 9 76 1 59 58 913
Maj 2013 50 581 25 64 297 243
April 2013 65 1 118 22 73 272 312
Januari 2013 19 390 4 317 0
* 2012 1 196 12 581 344 492 0
December 2012 115 1 734 52 331 0
November 2012 86 702 33 325 0
Oktober 2012 81 893 23 294 0
September 2012 87 917 17 262 0
Augusti 2012 85 867 28 296 0
Juli 2012 69 836 23 278 0
Juni 2012 122 1 229 28 492 0
Maj 2012 111 1 187 28 273 0
April 2012 87 706 19 191 0
Mars 2012 94 1 052 28 171 0
Februari 2012 120 1 104 28 186 0
Januari 2012 139 1 354 37 337 0
* 2011 136 1 224 34 181 0
December 2011 74 780 21 181 0
November 2011 61 443 12 36 0
September 2011 1 1 1 1 0

Sponsorer

Guld & Silverpriser

Senaste Inlägg

Den STORA (enda) tråden för kommentarer angående silverspot by gbz
torsdag 25, Juni 2026, 15:21:37

Sverige - Hur mår vi ekonomiskt? by gbz
tisdag 23, Juni 2026, 23:56:11

Mormors Guld by sputnik
Söndag 21, Juni 2026, 06:22:54

meddelande delen på forumet? by Au
lördag 20, Juni 2026, 08:35:18

Bad jokes. by Tyr
fredag 19, Juni 2026, 19:36:53

Oseriösa säljare på Tradera. by Tyr
torsdag 18, Juni 2026, 19:33:32

(Såld)[Säljes]: Lot om 5 st 1oz silvermynt (3 Kookaburror, 1 koala & 1 Panda) by Mange
torsdag 18, Juni 2026, 17:20:42

Guld säljes. 10 g guldtacka. by Birka
tisdag 16, Juni 2026, 23:33:24

Guld säljes. Sovereigner till spotpris. by Birka
tisdag 16, Juni 2026, 23:30:32

Köpes: Guldtacka 50gram, eller Guldmynt till samma värde. by Berlusconi
Måndag 15, Juni 2026, 19:30:50

Irankriget by gbz
Söndag 14, Juni 2026, 13:51:12

Den STORA tråden för aktier i gruvbranschen by gbz
lördag 13, Juni 2026, 23:09:43

***Pausad***Spotpris, silver kilomynt Lunar Tupp 2017 by Coltrane
lördag 13, Juni 2026, 15:00:47

Centralbankernas guldhandel by gbz
torsdag 11, Juni 2026, 23:21:53

Den STORA (enda) tråden för kommentarer angående guldspot. by gbz
tisdag 09, Juni 2026, 23:45:23

Powered by EzPortal