Huvudmeny

Ädelmetallforum - Statistikcenter

Allmän statistik

Totalt antal medlemmar:
2 382
Totalt antal inlägg:
87 098
Totalt antal ämnen:
7 980
Totalt antal kategorier:
8
Användare online:
129
Flest online:
48 067 - lördag 20, September 2025, 18:06:30
Online idag:
137
Totalt antal sidvisningar:
125 842 316
Genomsnittligt antal registreringar per dag:
0,47
Genomsnittligt antal nya inlägg per dag:
18,78
Genomsnittligt antal nya ämnen per dag:
4,53
Totalt antal tavlor:
41
Nyaste medlemmen:
Zilverzurfarn
Genomsnittligt antal aktiva medlemmar per dag:
1 237,38
Könsstatistik:
Inget: 2177
Man: 194
Kvinna: 11
Genomsnittligt antal sidvisningar per dag:
23 334,38

10 största författarna

Birka
3 355
Silverräven
3 101
kristensson
2 658
august
2 262
Sarek
2 256
mega_n
2 103
MrLibertad
2 080
sff123
1 914
Fantom
1 586
toblov
1 511

Medlemmar som startat flest ämnen

Ädelmetallforum News
14 258
MrLibertad
483
Birka
285
Silverräven
218
Bosse68
175
mega_n
161
Micromax
128
Cash Is King
124
kristensson
116
august
96

Mest tid online

mega_n
269d2t 16m
Birka
166d21t 55m
toblov
148d19t 26m
MrLibertad
113d1t 51m
Fantom
103d21t 27m
Lu
92d18t 17m
Bosse68
72d16t 2m
glimbert
64d15t 19m
Silverräven
64d7t 22m
Silver
61d13t 39m

Mest gillade inlägg

Mest gillade medlemmar


Forumhistorik (utifrån forumets allmänna tidszon)

Årlig sammanfattning Nya ämnen Nya inlägg Nya medlemmar Flest online Sidvisningar
* 2026 830 1 906 65 20 549 12 982 466
Juli 2026 0 0 0 137 90 714
Juni 2026 114 158 8 11 828 1 412 759
Maj 2026 133 193 17 20 549 1 925 862
April 2026 126 200 7 12 979 2 916 866
Mars 2026 144 279 4 15 181 2 927 583
Februari 2026 139 395 10 6 520 1 877 912
Januari 2026 174 681 19 5 617 1 830 770
* 2025 1 754 3 819 180 48 067 13 619 324
December 2025 152 444 6 6 011 1 471 676
November 2025 135 262 8 6 355 994 093
Oktober 2025 153 391 4 10 693 1 700 624
September 2025 143 395 10 48 067 1 497 204
Augusti 2025 159 343 3 12 226 1 235 253
Juli 2025 153 285 5 2 919 1 403 847
Juni 2025 147 255 0 3 228 809 023
Maj 2025 142 297 8 3 758 1 138 389
April 2025 146 315 3 3 033 1 029 407
Mars 2025 155 301 9 3 330 757 068
Februari 2025 134 253 15 3 143 796 533
Januari 2025 135 278 109 4 408 786 207
* 2024 1 603 2 580 79 3 943 5 123 468
December 2024 135 219 25 2 576 552 037
November 2024 130 224 6 1 311 551 844
Oktober 2024 146 427 4 1 373 672 532
September 2024 149 268 2 1 229 1 213 879
Augusti 2024 155 325 42 2 016 441 903
Juli 2024 125 139 0 1 089 191 345
Juni 2024 121 129 0 1 020 172 554
Maj 2024 128 158 0 1 207 233 893
April 2024 124 173 0 1 552 219 629
Mars 2024 134 172 0 3 365 274 613
Februari 2024 127 165 0 3 837 375 681
Januari 2024 129 181 0 3 943 223 558
* 2023 1 735 3 424 89 4 834 8 296 361
December 2023 134 209 0 1 870 324 137
November 2023 135 178 0 4 124 398 169
Oktober 2023 143 247 9 3 880 784 472
September 2023 147 298 9 4 138 855 630
Augusti 2023 162 387 13 2 621 729 669
Juli 2023 146 257 9 1 616 704 599
Juni 2023 135 220 6 2 403 606 050
Maj 2023 143 249 3 1 931 776 522
April 2023 151 341 9 2 403 745 993
Mars 2023 158 414 13 2 212 759 347
2023-03-01 4 4 0 1 358 19 950
2023-03-02 4 8 0 1 856 28 492
2023-03-03 4 10 0 1 959 29 120
2023-03-04 4 9 0 2 150 26 099
2023-03-05 4 5 0 2 148 25 633
2023-03-06 5 8 0 2 160 26 927
2023-03-07 4 6 0 2 024 15 939
2023-03-08 1 1 0 156 329
2023-03-09 3 5 0 1 140 6 438
2023-03-10 6 10 0 1 868 21 079
2023-03-11 5 11 2 1 987 19 144
2023-03-12 5 8 2 1 971 18 618
2023-03-13 5 21 1 1 918 20 484
2023-03-14 7 15 0 2 106 26 979
2023-03-15 5 13 1 2 102 24 131
2023-03-16 5 12 0 1 969 28 966
2023-03-17 4 23 0 2 014 33 560
2023-03-18 5 11 1 2 050 30 189
2023-03-19 6 20 0 2 019 23 992
2023-03-20 4 13 0 2 212 37 438
2023-03-21 4 12 1 2 070 16 375
2023-03-22 9 28 1 2 025 26 740
2023-03-23 4 12 0 2 205 28 273
2023-03-24 7 24 1 1 896 31 322
2023-03-25 6 24 0 1 899 25 421
2023-03-26 6 14 1 1 935 27 742
2023-03-27 7 22 0 1 942 29 200
2023-03-28 7 18 1 1 839 29 430
2023-03-29 5 16 0 1 911 28 763
2023-03-30 6 15 0 1 925 27 704
2023-03-31 7 16 1 1 891 24 870
Februari 2023 128 235 11 1 369 799 927
Januari 2023 153 389 7 4 834 811 846
* 2022 1 781 4 729 114 4 828 11 314 373
December 2022 139 234 8 4 828 840 518
2022-12-01 4 9 1 1 871 34 207
2022-12-02 4 10 0 1 856 35 710
2022-12-03 3 4 0 1 824 23 812
2022-12-04 2 5 0 1 332 15 123
2022-12-05 6 7 0 1 719 24 089
2022-12-06 5 12 0 1 789 19 203
2022-12-07 5 7 0 1 713 18 120
2022-12-08 3 7 0 1 847 17 345
2022-12-09 4 6 0 2 050 24 947
2022-12-10 6 7 0 1 908 31 415
2022-12-11 3 6 1 1 920 32 436
2022-12-12 4 4 0 1 845 17 151
2022-12-13 5 5 0 2 033 20 080
2022-12-14 4 4 1 1 954 21 413
2022-12-15 5 8 0 1 808 23 058
2022-12-16 6 7 0 1 625 36 753
2022-12-17 4 5 0 1 717 42 887
2022-12-18 6 8 0 1 837 45 590
2022-12-19 4 4 0 1 453 41 247
2022-12-20 6 12 0 1 169 37 267
2022-12-21 6 9 1 1 386 24 547
2022-12-22 4 5 1 1 353 20 966
2022-12-23 4 5 0 1 350 25 927
2022-12-24 5 8 0 1 164 28 198
2022-12-25 4 7 0 1 292 30 934
2022-12-26 5 6 1 1 299 28 725
2022-12-27 4 12 1 1 269 24 890
2022-12-28 4 7 0 1 234 21 334
2022-12-29 5 18 1 1 254 23 383
2022-12-30 4 8 0 1 270 23 554
2022-12-31 5 12 0 4 828 26 207
November 2022 140 221 4 1 428 1 025 335
Oktober 2022 150 457 10 1 158 979 497
2022-10-01 7 27 0 831 40 755
2022-10-02 6 34 1 832 62 755
2022-10-03 5 15 1 1 014 27 053
2022-10-04 8 23 0 1 132 28 487
2022-10-05 4 31 0 1 105 45 338
2022-10-06 4 14 0 1 077 38 647
2022-10-07 3 30 0 1 052 44 415
2022-10-08 4 4 1 1 158 59 942
2022-10-09 4 5 0 1 093 34 124
2022-10-10 9 21 0 1 001 33 329
2022-10-11 5 14 0 1 050 34 708
2022-10-12 4 5 1 1 035 30 327
2022-10-13 6 33 0 1 120 30 218
2022-10-14 5 10 0 1 105 26 713
2022-10-15 4 12 0 980 29 665
2022-10-16 4 9 0 964 26 092
2022-10-17 4 8 0 1 069 28 737
2022-10-18 6 12 0 1 091 29 248
2022-10-19 5 12 0 1 119 28 896
2022-10-20 5 26 1 1 077 29 028
2022-10-21 6 17 1 1 151 24 875
2022-10-22 4 12 0 1 016 26 539
2022-10-23 5 7 0 980 26 831
2022-10-24 4 8 0 1 042 28 548
2022-10-25 4 4 1 1 036 26 504
2022-10-26 5 19 2 1 089 26 248
2022-10-27 4 9 0 1 156 24 099
2022-10-28 4 14 1 1 088 24 659
2022-10-29 4 7 0 1 058 21 636
2022-10-30 4 6 0 974 18 686
2022-10-31 4 9 0 1 060 22 395
September 2022 138 440 12 1 364 873 377
Augusti 2022 154 480 5 1 666 1 060 739
Juli 2022 142 351 8 1 398 824 342
2022-07-01 6 21 0 1 294 27 193
2022-07-02 3 20 2 1 334 26 409
2022-07-03 4 31 0 1 243 26 513
2022-07-04 4 5 0 1 224 22 508
2022-07-05 6 8 1 1 262 24 296
2022-07-06 5 11 0 1 317 23 086
2022-07-07 4 6 0 1 186 24 418
2022-07-08 5 9 0 1 186 24 006
2022-07-09 6 18 0 1 288 26 634
2022-07-10 5 7 1 1 398 25 377
2022-07-11 5 6 0 1 298 23 768
2022-07-12 4 7 0 1 249 27 215
2022-07-13 4 7 0 1 061 28 736
2022-07-14 4 8 0 1 086 26 151
2022-07-15 4 13 1 1 070 29 335
2022-07-16 4 8 0 1 136 25 973
2022-07-17 4 6 0 1 096 24 606
2022-07-18 5 9 0 1 155 26 433
2022-07-19 4 9 0 1 144 26 424
2022-07-20 4 5 0 1 170 22 587
2022-07-21 6 15 0 1 081 26 620
2022-07-22 4 6 0 1 033 26 239
2022-07-23 3 11 0 1 067 23 440
2022-07-24 6 12 1 1 074 23 843
2022-07-25 4 20 0 1 121 25 784
2022-07-26 6 26 1 1 138 23 242
2022-07-27 6 12 0 1 122 25 124
2022-07-28 4 8 0 1 049 26 739
2022-07-29 4 10 1 1 106 31 271
2022-07-30 5 7 0 1 076 41 213
2022-07-31 4 10 0 994 39 159
Juni 2022 140 273 8 1 309 889 674
Maj 2022 147 365 8 1 364 936 226
April 2022 165 508 16 1 447 951 533
Mars 2022 167 489 16 1 570 1 029 668
Februari 2022 147 501 6 1 454 1 048 346
Januari 2022 152 410 13 1 480 855 118
* 2021 1 789 5 806 201 1 905 11 691 171
December 2021 151 430 12 1 529 921 154
November 2021 153 328 14 1 669 1 210 580
Oktober 2021 150 387 17 1 575 742 123
September 2021 157 336 12 1 475 784 359
2021-09-01 6 11 0 1 388 22 481
2021-09-02 6 18 0 1 366 25 161
2021-09-03 4 9 0 1 372 24 893
2021-09-04 4 9 0 1 475 28 168
2021-09-05 4 9 0 1 336 27 768
2021-09-06 8 13 0 1 440 29 340
2021-09-07 5 8 0 1 445 25 219
2021-09-08 4 14 1 1 371 25 055
2021-09-09 5 6 0 1 353 22 835
2021-09-10 4 4 0 1 351 23 821
2021-09-11 8 15 0 1 317 24 235
2021-09-12 7 11 2 1 336 26 598
2021-09-13 5 15 0 1 439 29 036
2021-09-14 6 8 1 1 393 27 910
2021-09-15 5 11 0 1 378 37 407
2021-09-16 6 12 0 1 403 28 701
2021-09-17 8 10 0 1 356 18 678
2021-09-18 4 13 2 1 241 29 341
2021-09-19 4 7 3 1 266 25 030
2021-09-20 4 6 0 1 221 21 220
2021-09-21 5 6 0 1 185 22 436
2021-09-22 5 6 0 1 276 23 591
2021-09-23 6 21 1 1 319 24 773
2021-09-24 4 12 1 1 452 26 426
2021-09-25 4 7 0 1 389 29 459
2021-09-26 4 14 0 1 314 29 041
2021-09-27 6 18 1 1 345 27 293
2021-09-28 6 12 0 1 298 24 534
2021-09-29 5 14 0 1 408 24 532
2021-09-30 5 17 0 1 432 29 377
Augusti 2021 151 390 14 1 593 1 056 937
2021-08-01 4 13 1 1 443 30 163
2021-08-02 4 8 0 1 382 23 156
2021-08-03 8 8 0 1 440 26 019
2021-08-04 4 6 2 1 470 28 191
2021-08-05 4 5 0 1 374 28 687
2021-08-06 5 7 0 1 329 27 111
2021-08-07 6 15 1 1 378 28 521
2021-08-08 5 9 0 1 378 28 726
2021-08-09 5 14 0 1 440 36 226
2021-08-10 6 28 3 1 459 31 434
2021-08-11 5 15 1 1 452 28 066
2021-08-12 5 19 0 1 454 25 848
2021-08-13 6 17 0 1 567 29 441
2021-08-14 5 16 2 1 593 30 105
2021-08-15 6 27 1 1 465 29 223
2021-08-16 5 24 0 1 521 32 622
2021-08-17 5 14 0 1 509 33 941
2021-08-18 4 8 1 1 470 29 087
2021-08-19 4 15 0 1 382 46 275
2021-08-20 4 11 0 1 399 120 996
2021-08-21 4 9 0 1 433 23 189
2021-08-22 6 17 1 1 284 23 389
2021-08-23 5 21 0 1 512 27 941
2021-08-24 5 6 0 1 529 36 523
2021-08-25 4 8 0 1 526 37 575
2021-08-26 5 6 0 1 539 36 837
2021-08-27 4 6 1 1 439 68 194
2021-08-28 4 6 0 1 505 44 697
2021-08-29 5 6 0 1 360 23 932
2021-08-30 4 6 0 1 351 20 369
2021-08-31 5 20 0 1 398 20 453
Juli 2021 149 378 12 1 653 926 011
Juni 2021 143 452 22 1 506 1 018 297
Maj 2021 138 446 16 1 618 1 080 775
April 2021 128 424 16 1 577 843 563
Mars 2021 152 797 15 1 775 1 056 900
Februari 2021 170 812 38 1 905 907 591
Januari 2021 147 626 13 1 736 1 142 881
* 2020 1 888 7 662 205 21 263 12 503 722
December 2020 142 536 18 1 683 1 181 444
November 2020 137 535 14 1 622 1 004 018
Oktober 2020 142 536 17 1 658 1 017 768
September 2020 143 558 12 1 604 1 063 090
Augusti 2020 151 507 20 1 762 1 176 566
Juli 2020 166 516 24 1 533 876 365
Juni 2020 137 283 8 1 487 832 892
Maj 2020 159 649 8 1 657 835 753
April 2020 183 1 029 30 1 837 1 102 045
Mars 2020 190 1 122 20 3 275 1 303 626
Februari 2020 160 591 14 6 741 885 100
Januari 2020 178 800 20 21 263 1 225 055
* 2019 2 132 7 678 227 4 164 11 464 849
December 2019 173 640 19 2 876 1 211 135
2019-12-01 5 13 0 2 328 38 354
2019-12-02 6 13 1 2 375 32 603
2019-12-03 4 10 1 1 622 35 607
2019-12-04 8 13 1 1 408 36 813
2019-12-05 4 26 0 2 360 44 397
2019-12-06 4 19 0 2 529 67 036
2019-12-07 5 9 0 2 545 88 592
2019-12-08 8 10 0 2 824 87 323
2019-12-09 6 18 0 2 876 57 351
2019-12-10 7 19 1 2 708 46 460
2019-12-11 7 20 0 2 506 35 155
2019-12-12 6 19 0 1 633 35 865
2019-12-13 5 10 0 1 453 29 393
2019-12-14 4 7 0 1 342 28 024
2019-12-15 7 23 0 1 366 30 371
2019-12-16 4 25 0 1 477 29 136
2019-12-17 5 38 1 2 487 41 489
2019-12-18 6 26 2 2 490 28 337
2019-12-19 4 37 1 2 063 33 868
2019-12-20 5 24 0 2 068 34 221
2019-12-21 11 38 2 1 939 32 104
2019-12-22 6 29 0 2 017 32 769
2019-12-23 5 25 0 1 947 33 268
2019-12-24 4 17 0 1 830 30 177
2019-12-25 6 12 0 1 957 29 375
2019-12-26 4 12 1 1 850 29 281
2019-12-27 5 14 4 1 684 29 848
2019-12-28 5 24 0 1 783 37 351
2019-12-29 4 37 2 1 492 34 966
2019-12-30 7 31 2 1 526 34 347
2019-12-31 6 22 0 1 491 27 254
November 2019 156 486 19 4 164 1 049 709
Oktober 2019 185 689 18 2 236 784 634
September 2019 184 851 23 1 574 1 069 948
Augusti 2019 191 1 046 45 1 599 939 303
Juli 2019 175 563 19 1 554 903 178
Juni 2019 177 530 10 1 714 794 492
Maj 2019 157 345 9 1 313 850 850
April 2019 178 548 6 1 429 910 287
Mars 2019 163 507 26 1 992 1 032 211
Februari 2019 193 768 12 1 543 1 055 739
Januari 2019 200 705 21 1 385 863 363
* 2018 1 995 5 967 148 1 870 10 049 794
December 2018 168 462 16 1 173 1 005 955
November 2018 163 539 11 1 870 815 436
Oktober 2018 184 633 10 1 790 850 077
September 2018 155 494 11 1 148 628 525
Augusti 2018 170 459 15 1 091 661 827
Juli 2018 157 321 8 1 006 633 881
Juni 2018 153 324 14 1 030 799 819
Maj 2018 165 438 8 986 976 813
April 2018 154 476 9 1 177 1 014 524
Mars 2018 170 498 6 1 037 1 060 810
Februari 2018 160 545 18 1 202 786 854
Januari 2018 196 778 22 1 047 815 273
* 2017 2 128 7 827 178 1 164 7 486 638
December 2017 163 536 9 1 164 740 367
November 2017 183 487 9 1 034 656 558
Oktober 2017 172 697 12 1 079 669 044
September 2017 168 644 19 1 105 540 162
Augusti 2017 186 733 12 1 021 582 235
Juli 2017 176 562 14 87 601 110
Juni 2017 176 543 11 106 707 513
Maj 2017 206 665 16 122 686 661
April 2017 176 636 11 115 574 234
Mars 2017 185 865 24 94 596 572
Februari 2017 157 750 19 105 569 455
Januari 2017 180 709 22 82 562 727
* 2016 2 244 10 330 204 157 8 443 746
December 2016 196 919 17 132 759 709
November 2016 174 796 12 136 643 613
Oktober 2016 183 986 20 154 716 449
September 2016 191 912 25 157 747 069
Augusti 2016 177 642 17 113 657 041
Juli 2016 206 963 21 89 668 565
Juni 2016 182 841 12 89 574 897
Maj 2016 170 785 12 110 729 511
April 2016 168 629 14 114 841 017
Mars 2016 204 886 15 91 841 566
Februari 2016 211 1 190 18 81 676 919
Januari 2016 182 781 21 72 587 390
* 2015 2 033 10 173 173 90 6 210 157
December 2015 171 705 17 64 542 655
November 2015 162 637 9 69 497 382
Oktober 2015 184 796 12 68 719 376
September 2015 179 933 10 64 526 588
Augusti 2015 192 1 093 18 73 527 201
Juli 2015 172 743 14 67 549 710
Juni 2015 169 572 8 56 509 036
Maj 2015 192 1 112 15 69 577 889
April 2015 170 690 11 68 448 410
Mars 2015 211 1 333 32 86 529 178
Februari 2015 163 741 12 89 420 789
Januari 2015 68 818 15 90 361 943
* 2014 766 9 446 186 93 4 772 477
December 2014 66 745 16 76 447 368
November 2014 83 889 18 86 461 829
Oktober 2014 80 728 14 78 506 033
September 2014 63 738 13 82 406 072
Augusti 2014 64 855 17 93 376 444
Juli 2014 53 831 20 73 625 677
Juni 2014 70 812 13 77 515 220
Maj 2014 62 761 7 71 377 264
April 2014 60 836 14 65 291 447
Mars 2014 72 875 17 83 257 024
Februari 2014 48 674 19 85 236 883
Januari 2014 45 702 18 56 271 216
* 2013 418 6 144 122 317 1 883 770
December 2013 47 615 11 61 297 441
November 2013 65 980 19 64 302 371
Oktober 2013 66 1 298 25 71 300 789
September 2013 72 977 12 80 312 006
Augusti 2013 25 109 3 64 42 695
Juni 2013 9 76 1 59 58 913
Maj 2013 50 581 25 64 297 243
April 2013 65 1 118 22 73 272 312
Januari 2013 19 390 4 317 0
* 2012 1 196 12 581 344 492 0
December 2012 115 1 734 52 331 0
November 2012 86 702 33 325 0
Oktober 2012 81 893 23 294 0
September 2012 87 917 17 262 0
Augusti 2012 85 867 28 296 0
Juli 2012 69 836 23 278 0
Juni 2012 122 1 229 28 492 0
Maj 2012 111 1 187 28 273 0
April 2012 87 706 19 191 0
Mars 2012 94 1 052 28 171 0
Februari 2012 120 1 104 28 186 0
Januari 2012 139 1 354 37 337 0
* 2011 136 1 224 34 181 0
December 2011 74 780 21 181 0
November 2011 61 443 12 36 0
September 2011 1 1 1 1 0

Sponsorer

Guld & Silverpriser

Senaste Inlägg

Den STORA (enda) tråden för kommentarer angående silverspot by gbz
torsdag 25, Juni 2026, 15:21:37

Sverige - Hur mår vi ekonomiskt? by gbz
tisdag 23, Juni 2026, 23:56:11

Mormors Guld by sputnik
Söndag 21, Juni 2026, 06:22:54

meddelande delen på forumet? by Au
lördag 20, Juni 2026, 08:35:18

Bad jokes. by Tyr
fredag 19, Juni 2026, 19:36:53

Oseriösa säljare på Tradera. by Tyr
torsdag 18, Juni 2026, 19:33:32

(Såld)[Säljes]: Lot om 5 st 1oz silvermynt (3 Kookaburror, 1 koala & 1 Panda) by Mange
torsdag 18, Juni 2026, 17:20:42

Guld säljes. 10 g guldtacka. by Birka
tisdag 16, Juni 2026, 23:33:24

Guld säljes. Sovereigner till spotpris. by Birka
tisdag 16, Juni 2026, 23:30:32

Köpes: Guldtacka 50gram, eller Guldmynt till samma värde. by Berlusconi
Måndag 15, Juni 2026, 19:30:50

Irankriget by gbz
Söndag 14, Juni 2026, 13:51:12

Den STORA tråden för aktier i gruvbranschen by gbz
lördag 13, Juni 2026, 23:09:43

***Pausad***Spotpris, silver kilomynt Lunar Tupp 2017 by Coltrane
lördag 13, Juni 2026, 15:00:47

Centralbankernas guldhandel by gbz
torsdag 11, Juni 2026, 23:21:53

Den STORA (enda) tråden för kommentarer angående guldspot. by gbz
tisdag 09, Juni 2026, 23:45:23

Powered by EzPortal